Lieferkosten
Lieferkosten
Stand: August 2020
Bitte beachten Sie, dass wir bei Bestellwert unter 30€ eine Bearbeitungsgebühr von 3,-€ berechnen.
Lieferkosten können mehrfach berechnet sein wenn wir die Bestellung in Einzelpakete wegen des Gewichts, der Maße oder Zerbrechlichkeit aufteilen.
Versandkosten innerh. Deutschlands:
Hermes | DHL | |
XS | €6,80 | €9,90 |
S | €6,80 | €9,90 |
M | €9,90 | €9,90 |
L | €13,90 | €13,90 |
XL | €24,90 | €24,90 |
Shipping to Denmark, Irland, France, Italy and many other european Countries:
S | €16,90 | €18,00 |
M | €25,60 | €25,60 |
L | €29,90 | €29,90 |
Frachtkosten
DE PLZ Bereich 01000-19999 26000-99999
bis kg | PLZ Bereich | Abmessungen | inkl. MwSt. |
100 | 01000-19999 26000-99999 | Karton | 59,9 |
200 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 94,1 |
300 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 136,2 |
400 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 171,2 |
500 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 211,5 |
600 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 251,8 |
700 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 279,8 |
800 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 318,4 |
900 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 325,3 |
1000 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 360,3 |
1100 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 376,1 |
1200 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 409,3 |
1300 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 445,5 |
1400 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 451,3 |
1500 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 482,8 |
1600 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 486,2 |
1700 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 516,0 |
1800 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 529,7 |
1900 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 557,9 |
2000 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 570,1 |
2100 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 598,1 |
2200 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 626,1 |
2300 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 633,0 |
2400 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 661,1 |
2500 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 687,3 |
2600 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 692,5 |
2700 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 718,7 |
2800 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 744,9 |
2900 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 771,2 |
3000 | 01000-19999 26000-99999 | Europalette | 788,4 |
DE PLZ Bereich 20000-25999
bis kg | PLZ Bereich | Abmessungen | inkl. MwSt. |
100 | 20000-25999 | Karton | 43,0 |
200 | 20000-25999 | Europalette | 62,6 |
300 | 20000-25999 | Europalette | 88,8 |
400 | 20000-25999 | Europalette | 115,1 |
500 | 20000-25999 | Europalette | 141,3 |
600 | 20000-25999 | Europalette | 167,5 |
700 | 20000-25999 | Europalette | 193,8 |
800 | 20000-25999 | Europalette | 220,0 |
900 | 20000-25999 | Europalette | 246,3 |
1000 | 20000-25999 | Europalette | 257,8 |
1100 | 20000-25999 | Europalette | 275,9 |
1200 | 20000-25999 | Europalette | 279,3 |
1300 | 20000-25999 | Europalette | 282,8 |
1400 | 20000-25999 | Europalette | 303,8 |
1500 | 20000-25999 | Europalette | 324,8 |
1600 | 20000-25999 | Europalette | 345,8 |
1700 | 20000-25999 | Europalette | 366,7 |
1800 | 20000-25999 | Europalette | 387,7 |
1900 | 20000-25999 | Europalette | 408,7 |
2000 | 20000-25999 | Europalette | 429,7 |
2100 | 20000-25999 | Europalette | 433,1 |
2200 | 20000-25999 | Europalette | 436,5 |
2300 | 20000-25999 | Europalette | 439,9 |
2400 | 20000-25999 | Europalette | 443,3 |
2500 | 20000-25999 | Europalette | 446,7 |
2600 | 20000-25999 | Europalette | 464,1 |
2700 | 20000-25999 | Europalette | 481,5 |
2800 | 20000-25999 | Europalette | 499,0 |
2900 | 20000-25999 | Europalette | 516,5 |
3000 | 20000-25999 | Europalette | 533,9 |
Bestellung aus dem Ausland = der Kunde übernimmt die Bankgebühren für Empfänger und Absender
index.php/information/lieferkosten